|
Equipment characteristics |
|
Applicable scope |
| Technical Parameters |
| mechanical equipment | CY-C15 | CY-C30 | CY-C60 | CY-C120 |
| Laser wavelength | 15W | 30W | 60W | 120W |
| Laser power | 1064nm | |||
| Carving range | Minimal70mm,110*110mm,maximum300mm | |||
| Frequency Range | 1-200KHz | |||
| Engraving wire speed | <7000mm/s | |||
| Repeat accuracy |
±0.003mm |
|||
| Minimum line width | 0.03mm | |||
| Cabinet size | 600*800*1350mm | |||
| Machine weight | 90kg | 100kg | 110kg | 120kg |
| Operating temperature | 15°C-35°C | |||
| Power supply requirements | 220V/50Hz/10A | |||
| Support software | AI,CDR/CAD | |||
| Samples |