| Equipment characteristics |
|
Applicable scope |
|
Technical Parameters |
| Equipment model | CY-GL10 | CY-GL20 |
| Laser power | 10W | 20W |
| Laser wavelength | 532nm | |
| Frequency Range | 1-1000KHz | |
| Pulse Width | 1-200ms(Adjustable) | |
| Engraving wire speed | <7000mm/s | |
| Repeat accuracy |
±0.003mm |
|
| Minimum line width | 0.03mm | |
| Cabinet size | 600*800*1350mm | |
| Machine weight | 80kg | |
| Operating temperature | 15°C-35°C | |
| Power supply requirements | 220v/50Hz/10A | |
| Support software | AI,CDR,CAD | |
| Samples: |